중량 | 4354.5 kg |
---|---|
최대 출력 | 170 hp (127 kW) |
연료 타입 | 디젤 |
피드 입구 높이 x 너비 | 50.8 cm x 61 cm |
구분 | 속성 | 제원 |
일반제원 | 전장 | 449.6 cm |
전폭 | 199.4 cm | |
전고 | 271.8 cm | |
중량 | 4354.5 kg | |
엔진사양 | 제조사/모델 | 커민스 QSB4.5L Tier 3 |
최대 출력 | 170 hp (127 kW) | |
최대 토크 | 460 ft-lb (623.7 Nm) | |
연료 타입 | 디젤 | |
실린더 수 | 4 | |
피드 시스템 | 최대 치핑 사이즈 |
48.3 cm |
피드 입구 높이 x 너비 | 50.8 cm x 61 cm | |
피드 롤러 방향 | 수직형 x 2 | |
피드 테이블 높이 | 86.4 cm | |
최대 피드 스피드 | 117 ft/min | |
커팅 시스템 | 드럼 사이즈 | 91.4 cm |
드럼 스피드 | 1100 rpm | |
나이프 사이즈 | 14 cm x 25.4 cm x 1.6 cm / 4개 | |
인게이지먼트 시스템 | 오토메틱-스타일 클러치 | |
샤시 / 브레이크 | 프레임 | C channel, 17.7 cm x 5.4 cm |
타이어 | 235/75R17.5 load range H | |
엑슬/서스펜션 | 4535.9 kg torsion | |
배출 시스템 | 배출구 높이 | 271.8 cm |
회전 각도 | 270도 | |
기 타 | 연료 탱크 | 132.5 L |
유압 탱크 | 45.4 L | |
최대 유압 | 23.8 L/min | |
DEF 탱크 | 18.9 L |
버미어 목재 칩핑기는 매일 작업을 해도 견딜 수 있도록 아주 견고한 구조로 설계 되었습니다. 각각의 모델은 손쉬운 작동, 높은 생산 효율,
운전자의 안전등을 고려하여 버미어의 독자적인 기술력으로 완성 되었습니다.
또한 유지 보수 및 운송이 용이하여 벌목 작업뿐 아니라 조경 및 중소 규모의 목재 파쇄, 그리고 재선충 방제 작업 등에서 유용하게 활용 될 수 있습니다.