| 전중량 (클러치 옵션별 상이) | 1351.7 kg ~ 1406.1 kg |
|---|---|
| 최대 출력 | 35 hp (26 kW) |
| 연료 타입 | 가솔린 |
| 피드 입구 높이 x 너비 | 22.9 cm x 35.6 cm |
| 구분 | 속성 | 제원 |
| 일반제원 | 전장 | 356.6 cm |
| 전폭 | 209 cm | |
| 전고 | 257.8 cm | |
| 전중량 (클러치 옵션별 상이) | 1351.7 kg ~ 1406.1 kg | |
| 엔진사양 | 제조사/모델 | Briggs & Stratton Vanguard |
| 최대 출력 | 35 hp (26 kW) | |
| 최대 토크 | 53 ft-lb (71.9 Nm) | |
| 연료 타입 | 가솔린 | |
| 실린더 수 | 2 | |
| 피드 시스템 | 피드 입구 높이 x 너비 | 22.9 cm x 35.6 cm |
| 피드 롤러 방향 | 수평형 | |
| 피드 테이블 높이 | 63.5 cm | |
| 최대 피드 스피드 | 44.5 m/min | |
| 커팅 시스템 | 디스크 사이즈 | 두께 : 2.5cm / 지름 83.8cm |
| 디스크 스피드 | 1500rpm | |
| 나이프 | 양방향 듀얼 엣지 x 2 / 12.7 x 30 cm | |
| 인게이지먼트 시스템 | Clutchless PTO or centrifugal clutch | |
| 샤시 / 브레이크 | 프레임 | 0.5 cm x 14.2 cm Z-channel |
| 타이어 | ST215/75R14 | |
| 엑슬/서스펜션 | 1587.6 kg | |
| 히치 | Pintle or ball | |
| 기 타 | 연료 탱크 | 60.6 L |
| 유압 탱크 | 25.7 L | |
| 최대 유압 | 18.9 L/min |
버미어 목재 칩핑기는 매일 작업을 해도 견딜 수 있도록 아주 견고한 구조로 설계 되었습니다. 각각의 모델은 손쉬운 작동, 높은 생산 효율,
운전자의 안전등을 고려하여 버미어의 독자적인 기술력으로 완성 되었습니다.
또한 유지 보수 및 운송이 용이하여 벌목 작업뿐 아니라 조경 및 중소 규모의 목재 파쇄, 그리고 재선충 방제 작업 등에서 유용하게 활용 될 수 있습니다.
