 
								
														| 중량 | 56,699.1 kg | 
|---|---|
| 최대 출력 | 1125 hp | 
| 피드 테이블 너비 | 181.6 cm | 
| 최대 투입 높이 | 190.5 cm | 
| 구분 | 속성 | 제원 | 
| 일반제원 | 최대 운송 전장 | 15.4 m | 
| 최대 운송 전폭 | 3.7 m | |
| 최대 운송 전고 | 3.7 m | |
| 중량 | 56,699.1 kg | |
| * 트레일러 타입(견인식) 옵션 가능 | ||
| 엔진사양 | 모델 | CAT C32 Tier 2 | 
| 최대 출력 | 1125 hp | |
| 연료 탱크 용량 | 1892.7 L | |
| 인피드 컨베어 | 피드 테이블 너비 | 181.6 cm | 
| 피드 테이블 길이 | 7.3 m | |
| 로딩 높이 | 2.6 m | |
| 인피드 롤러 | 최대 투입 높이 | 190.5 cm | 
| 인피드 롤러 지름 | 121.9 cm | |
| 듀플렉스 드럼 | 밀박스 크기 | 181.6 cm x 127 cm | 
| 드럼 지름 | 106.7 cm | |
| 해머 개수 | 12개 | |
| 해머 팁 개수 | 24 개 | |
| 칩 드럼(옵션 사항) | 밀박스 크기 | 181.6 cm x 127 cm | 
| 나이프 개수 | ~28개 | |
| 배출 시스템 | 벨트 길이 | 29.4 m | 
| 벨트 너비 | 167.6 cm | |
| 벨트 디자인 | Viper 330# with V-cleat | |
| 유압 시스템 | 탱크 용량 | 378.5 L | 
| 시행 펌프 타입 | 엑슬 피스톤, pressure and flow compensated | |
| 배출 컨베어 펌프 | 엑슬 피스톤, pressure and flow compensated | |
| 트랙 | 트랙 타입 | D6 | 
| 브레이크 타입 | Spring-applied, 유압-개폐 습식 디스크 파킹 브레이크 | |
| 최고 속도 | 3.2 km/h | |
버미어 수평형 파쇄기는 대형 벌목 현장, 폐목재 처리, 방제 작업, 발전 연료 생산 등 다양한 현장에 사용 될 수 있습니다.
중형부터 대형까지 다양한 출력의 모델을 선택할 수 있으며 특허 받은 드럼 기술력과 버미어 독점의 튐 방지 안전 시스템(TOD)을 통하여 효율적이고 안전한 작업을 할 수 있습니다.
* 원격 제어 가능한 트랙형 파쇄기는 작업 현장에서 뛰어난 이동성을 보여줍니다. 
* 특허 받은 Duplex 해머 드럼은 기술 혁신을 이뤄, 유지보수가 매우 간편합니다. 또한 뒤집어 사용할 수 있는 해머팁으로 수명을 거의 두 배로 늘렸습니다.
* 다양한 스크린망 선택을 통해 생산 제품 크기를 조절 할 수 있으며 생산성을 극대화 할 수 있습니다.
