중량 | 17690.1 kg |
---|---|
엔진 | 캐터필라 |
출력 | 202 hp |
미는힘 | 266.9 kN |
당기는힘 | 266.9 kN |
최대 회전 토크 | 12541.3 Nm |
모델명 | 전장 | 전폭 | 전고 | 중량 | 엔진 | 출력 | 미는힘 | 당기는힘 | 최대 회전 토크 |
D6x6 | 292.1 cm | 91.4 cm | 127 cm | 1469.6 kg | 구보다 D1105-E | 25 hp | 24.5 kN | 24.5 kN | 745.7 Nm |
D8x12 | 353.1 cm | 90.2 cm | 165.1 cm | 2993.7 kg | 콜러 KDI1903 | 48 hp | 34.9 kN | 34.9 kN | 1627 Nm |
D9x13 S3 | 381 cm | 106.7 cm | 175.3 cm | 2857.6 kg | 구보다 V1505-T-E4 | 44 hp | 40 kN | 40 kN | 1762.6 Nm |
D10x15 S3 | 388.6 cm | 111.8 cm | 167.6 cm | 3265.9 kg | 도이치 TD2.9 | 60 hp | 44.5 kN | 44.5 kN | 2033.7 Nm |
D20x22 S3 | 518.2 cm | 120.7 cm | 188 cm | 4921.5 kg | 도이치 TD2.9 | 74 hp | 86.7 kN | 86.7 kN | 3050.6 Nm |
D23x30 S3 | 528.3 cm | 133.4 cm | 190.5 cm | 6386.6 kg | 도이치 TCD3.6L4 | 100 hp | 106.8 kN | 106.8 kN | 4067.5 Nm |
D24x40 S3 | 612.1 cm | 226.1 cm | 193 cm | 9389.4 kg | 존디어 4045 | 125 hp | 124.6 kN | 124.6 kN | 5694.4 Nm |
D36x50 Series II | 723.9 cm | 228.6 cm | 228.6 cm | 13108.8 kg | 존디어4045HF275 | 140 hp | 169 kN | 169 kN | 7457 Nm |
D40x55 S3 | 612.1 cm | 226.1 cm | 193 cm | 10151.4 kg | 존디어 4045 | 140 hp | 177.9 kN | 177.9 kN | 7457 Nm |
D60x90 S3 | 899.2 cm | 228.6 cm | 264.2 cm | 17690.1 kg | 캐터필라 | 202 hp | 266.9 kN | 266.9 kN | 12541.3 Nm |
HDD(지향성 압입 드릴)는 개복없이 관로,수로 및 케이블,전기 배선 등을 삽입 가능하게 하는 장비로서 기존의 작업 효율을 혁신적으로 개선시켜주는 선진형 드릴 입니다.
버미어의 HDD(지향성 압입 드릴)는 선진 기술력으로 20년이 넘는 기간동안 HDD 업계의 선두주자 자리를 지키며
각종 배선 및 케이블, 관로공사에서 뛰어난 효율을 발휘하고 있습니다.
버미어는 드릴의 라인업 전반에 걸친 다양한 크기의 옵션을 제공하고 있으며, 까다로운 공간과 어려운 환경에서의 요구 사항을 충족하기 위해 노력한 결과
HDD(비개복 수평형 드릴)는 생산성을 극대화 하고 효율성을 향상시킬 수 있었습니다.